学校公告

学风:尚礼竞秀,求知同光

成都二十中2023年高中艺体特长生专业测试结果公示

发表时间:2023-6-25 11:37:39 来源:成都二十中 编辑:成都二十中
成都二十中2023年高中艺体特长生专业测试结果公示
  姓名 性别 报名号 专业名称 专业测试成绩 在该志愿中的排名 备注
第一志愿 洪XX 235101106598 [13]田径 99.00 1  
陈XX 235104104034 [13]田径 90.80 2  
张XX 235103101002 [13]田径 88.40 3  
陶XX 235102102136 [13]田径 86.00 4  
张XX 235102102435 [13]田径 71.00 5  
银XX 235105102903 [13]田径 65.60 6  
温XX 235113107601 [13]田径 65.60 6  
蒋XX 235115106972 [13]田径 60.00 8  
宋XX 235120101371 [13]田径 60.00 8  
李XX 235103107989 [13]田径 60.00 8  
陈XX 235102103882 [13]田径 60.00 8  
沈XX 235101102937 [13]田径 60.00 8  
秦XX 235103107368 [13]田径 60.00 8  
马XX 235119102663 [13]田径 60.00 8  
陈XX 235103108589 [13]田径 60.00 8  
杨XX 235114107005 [13]田径 60.00 8  
刘XX 235104100381 [13]田径 60.00 8  
刘XX 235102105426 [13]田径 60.00 8  
胥XX 235104105003 [13]田径 60.00 8  
何X 235102104484 [13]田径 60.00 8  
王XX 235103103280 [13]田径 60.00 8  
彭XX 235101106092 [13]田径 60.00 8  
王XX 235104105958 [13]田径 60.00 8  
华X 235120106501 [13]田径 60.00 8  
龙XX 235101103109 [13]田径 60.00 8  
胡XX 235120101816 [13]田径 60.00 8  
王XX 235120102736 [13]田径 60.00 8  
范XX 235101107517 [13]田径 60.00 8  
郎XX 235103108102 [13]田径 60.00 8  
段XX 235103100911 [13]田径 60.00 8  
陈XX 235101101389 [13]田径 60.00 8  
陈XX 235102102935 [13]田径 60.00 8  
陈XX 235102103663 [13]田径 60.00 8  
姚XX 235114100169 [13]田径 60.00 8  
廖XX 235120102170 [13]田径 60.00 8  
伍X 235101103093 [13]田径 60.00 8  
周X 235102100549 [13]田径 60.00 8  
李XX 235102103597 [13]田径 60.00 8  
李XX 235102103095 [13]田径 60.00 8  
李XX 235102101510 [13]田径 60.00 8  
何XX 235109102476 [13]田径 0.00   缺考
第二志愿 侯XX 235120101287 [13]田径 64.20 1  
张XX 235102102267 [13]田径 60.00 2  
李XX 235104102321 [13]田径 60.00 2  
王XX 235106106620 [13]田径 60.00 2  
李XX 235102101201 [13]田径 60.00 2  
儒X 235104100430 [13]田径 60.00 2  
曾XX 235103108830 [13]田径 60.00 2  
许XX 235120100321 [13]田径 60.00 2  
张XX 235102106248 [13]田径 60.00 2  
胡XX 235102104485 [13]田径 60.00 2  
李XX 235102105554 [13]田径 60.00 2  
李XX 235121102841 [13]田径 60.00 2  
王XX 235102106036 [13]田径 0.00   缺考
苟XX 235104106396 [13]田径 0.00   缺考
刘XX 235103100684 [13]田径 0.00   缺考
李XX 235101100194 [13]田径 0.00   中退
第三志愿 杨XX 235120100032 [13]田径 60.00 1  
钟XX 235104103004 [13]田径 60.00 1  
张XX 235102103510 [13]田径 60.00 1  
刘XX 235120102171 [13]田径 60.00 1  
楚XX 235103102665 [13]田径 60.00 1  
朱XX 235120101628 [13]田径 0.00   缺考
第一志愿 黄XX 235103103050 [15]游泳 93.80 1  
喻XX 235101100917 [15]游泳 89.30 2  
邓XX 235105100839 [15]游泳 87.70 3  
漆X 235101102982 [15]游泳 86.80 4  
陈XX 235104101302 [15]游泳 85.50 5  
罗XX 235115102254 [15]游泳 68.00 6  
尹XX 235113105040 [15]游泳 63.90 7  
高XX 235115100814 [15]游泳 63.80 8  
黄XX 235103106044 [15]游泳 62.30 9  
张XX 235104103122 [15]游泳 61.20 10  
张XX 235104100392 [15]游泳 60.40 11  
王XX 235102102044 [15]游泳 59.20 12  
第二志愿 李XX 235104102483 [15]游泳 84.60 1  
曾XX 235103103092 [15]游泳 71.60 2  
林XX 235121101024 [15]游泳 64.50 3  
杨XX 235101104586 [15]游泳 63.90 4  
马XX 235121101072 [15]游泳 57.70 5  
吴XX 235102103698 [15]游泳 0.00   缺考
肖X 235120103733 [15]游泳 0.00   缺考
王XX 235114100754 [15]游泳 0.00   缺考
李XX 235101105429 [15]游泳 0.00   缺考
第三志愿 许XX 235104101273 [15]游泳 0.00   缺考
  赵XX 235103100719 [21]棒球(男子) 92.00 1  
第一志愿
  冯XX 235113108490 [21]棒球(男子) 75.00 2  
第一志愿 王XX 235102100520 [51]舞蹈 93.33 1  
高X 235103100725 [51]舞蹈 93.00 2  
郭XX 235104104176 [51]舞蹈 92.67 3  
罗XX 235103100733 [51]舞蹈 91.67 4  
赖XX 235101104012 [51]舞蹈 91.33 5  
唐XX 235102102848 [51]舞蹈 91.00 6  
余XX 235115101154 [51]舞蹈 90.67 7  
刘XX 235103108017 [51]舞蹈 90.00 8  
刘XX 235102103735 [51]舞蹈 90.00 8  
张XX 235101103423 [51]舞蹈 86.00 10  
王XX 235103103086 [51]舞蹈 85.67 11  
李XX 235103106102 [51]舞蹈 84.67 12  
金XXX 235105102307 [51]舞蹈 83.33 13  
曾XX 235104104385 [51]舞蹈 81.33 14  
陈XX 235116100494 [51]舞蹈 80.67 15  
马X 235104100070 [51]舞蹈 80.33 16  
曹XX 235101103313 [51]舞蹈 78.67 17  
唐XX 235104105686 [51]舞蹈 77.33 18  
马XX 235103107289 [51]舞蹈 75.33 19  
谭XX 235102101159 [51]舞蹈 45.33 20  
邱XX 235101107665 [51]舞蹈 0.00   缺考
梁XX 235116109681 [51]舞蹈 0.00   缺考
第二志愿 杨XX 235104105757 [51]舞蹈 94.33 1  
李XX 235102104079 [51]舞蹈 90.33 2  
刘X 235103100732 [51]舞蹈 88.00 3  
朱XX 235113107549 [51]舞蹈 87.33 4  
庄XX 235104103777 [51]舞蹈 86.00 5  
向XX 235102101561 [51]舞蹈 84.33 6  
丁XX 235102103165 [51]舞蹈 83.67 7  
易XX 235103100789 [51]舞蹈 83.67 7  
谢XX 235105100417 [51]舞蹈 78.33 9  
周XX 235104101679 [51]舞蹈 71.00 10  
张XX 235102105662 [51]舞蹈 65.33 11  
第三志愿 杨XX 235121101104 [51]舞蹈 89.33 1  
张XX 235105104943 [51]舞蹈 80.00 2  
邹XX 235103107112 [51]舞蹈 76.67 3  
徐XX 235104101672 [51]舞蹈 0.00   缺考
赖XX 235103108641 [51]舞蹈 0.00   缺考
第一志愿 焦XX 235101106040 [53]器乐(西洋弦乐) 97.60 1  
程XX 235116107974 [53]器乐(西洋弦乐) 96.40 2  
郑XX 235101103950 [53]器乐(西洋弦乐) 95.80 3  
张XX 235104106103 [53]器乐(西洋弦乐) 94.20 4  
周XX 235101103838 [53]器乐(西洋弦乐) 93.80 5  
李XX 235116103231 [53]器乐(西洋弦乐) 88.80 6  
第一志愿

  刘XX 235105101989 [53]器乐(西洋弦乐) 88.60 7  
杜XX 235120101404 [53]器乐(西洋弦乐) 87.80 8  
丁XX 235105101982 [53]器乐(西洋弦乐) 85.60 9  
王XX 235102101373 [53]器乐(西洋弦乐) 65.20 10  
第二志愿 蒋XX 235105103893 [53]器乐(西洋弦乐) 95.00 1  
罗XX 235115105241 [53]器乐(西洋弦乐) 84.00 2  
陈XX 235104100600 [53]器乐(西洋弦乐) 79.60 3  
杨XX 235104101413 [53]器乐(西洋弦乐) 75.60 4  
第三志愿 陆XX 235121103100 [53]器乐(西洋弦乐) 96.80 1  
马XX 235102105469 [53]器乐(西洋弦乐) 89.60 2  
张XX 235102102787 [53]器乐(西洋弦乐) 63.40 3  
李XX 235104101544 [53]器乐(西洋弦乐) 0.00   缺考
沈XX 235101104292 [53]器乐(西洋弦乐) 0.00   缺考
第一志愿 张XX 235104103123 [54]器乐(西洋管乐) 96.60 1  
雷XX 235102101419 [54]器乐(西洋管乐) 96.20 2  
游XX 235120101922 [54]器乐(西洋管乐) 96.00 3  
刘XX 235102102972 [54]器乐(西洋管乐) 95.60 4  
辜XX 235104101330 [54]器乐(西洋管乐) 95.40 5  
王XX 235115101708 [54]器乐(西洋管乐) 94.80 6  
张XX 235102105355 [54]器乐(西洋管乐) 94.00 7  
郑XX 235102106250 [54]器乐(西洋管乐) 93.00 8  
刘XX 235102104293 [54]器乐(西洋管乐) 92.80 9  
陈XX 235102102864 [54]器乐(西洋管乐) 92.40 10  
秦XX 235104100790 [54]器乐(西洋管乐) 91.60 11  
李XX 235120101800 [54]器乐(西洋管乐) 90.20 12  
邬XX 235101106710 [54]器乐(西洋管乐) 88.40 13  
杨XX 235101104326 [54]器乐(西洋管乐) 87.80 14  
李XX 235115100010 [54]器乐(西洋管乐) 86.00 15  
熊XX 235119102844 [54]器乐(西洋管乐) 84.60 16  
李XX 235102105262 [54]器乐(西洋管乐) 83.60 17  
周XX 235105102149 [54]器乐(西洋管乐) 83.00 18  
唐XX 235102105838 [54]器乐(西洋管乐) 80.80 19  
钱XXX 235121102156 [54]器乐(西洋管乐) 80.00 20  
唐XX 235115101707 [54]器乐(西洋管乐) 78.40 21  
马XX 235101100871 [54]器乐(西洋管乐) 75.20 22  
张XX 235120101605 [54]器乐(西洋管乐) 75.00 23  
邓XX 235104102108 [54]器乐(西洋管乐) 69.20 24  
屈XX 235120103687 [54]器乐(西洋管乐) 66.00 25  
宁X 235101107115 [54]器乐(西洋管乐) 59.00 26  
王XX 235121100029 [54]器乐(西洋管乐) 57.80 27  
  陈XX 235101102013 [54]器乐(西洋管乐) 93.20 1  
陈XX 235101107558 [54]器乐(西洋管乐) 87.60 2  
曾XX 235104106602 [54]器乐(西洋管乐) 87.00 3  
邓XX 235101100448 [54]器乐(西洋管乐) 85.00 4  
江XX 235101100449 [54]器乐(西洋管乐) 83.20 5  
第二志愿
  李XX 235101106932 [54]器乐(西洋管乐) 79.00 6  
韩X 235101100330 [54]器乐(西洋管乐) 79.00 6  
唐XX 235115101856 [54]器乐(西洋管乐) 73.20 8  
彭XX 235101103262 [54]器乐(西洋管乐) 72.20 9  
黄XXX 235101107031 [54]器乐(西洋管乐) 64.60 10  
第一志愿 薛XX 235102100204 [55]器乐(西洋打击乐) 96.20 1  
辛XX 235113107101 [55]器乐(西洋打击乐) 85.00 2  
张XX 235103105598 [55]器乐(西洋打击乐) 84.00 3  
第一志愿 何XX 235103100960 [56]器乐(键盘类) 93.00 1  
谢XX 235101103877 [56]器乐(键盘类) 84.60 2  
罗XX 235109102482 [56]器乐(键盘类) 67.20 3  
简XX 235121100535 [56]器乐(键盘类) 66.20 4  
第二志愿 董XX 235102100091 [56]器乐(键盘类) 72.00 1  
第三志愿 张XX 235102102414 [56]器乐(键盘类) 61.00 1  
第一志愿 邓X 235103100910 [59]器乐(民族弹拨乐) 95.40 1  
王XX 235121100889 [59]器乐(民族弹拨乐) 94.80 2  
罗XX 235114107494 [59]器乐(民族弹拨乐) 94.20 3  
袁XX 235102100247 [59]器乐(民族弹拨乐) 90.20 4  
李XX 235102104128 [59]器乐(民族弹拨乐) 90.00 5  
杨X 235102103358 [59]器乐(民族弹拨乐) 84.20 6  
王XX 235103104543 [59]器乐(民族弹拨乐) 83.80 7  
张XX 235103103093 [59]器乐(民族弹拨乐) 83.40 8  
张XX 235120101962 [59]器乐(民族弹拨乐) 82.20 9  
唐XX 235120101920 [59]器乐(民族弹拨乐) 81.20 10  
兰XX 235120107067 [59]器乐(民族弹拨乐) 80.80 11  
王XX 235121100106 [59]器乐(民族弹拨乐) 77.40 12  
第二志愿 曾XX 235102101143 [59]器乐(民族弹拨乐) 90.60 1  
蔡XX 235105100352 [59]器乐(民族弹拨乐) 88.20 2  
崔XX 235102105407 [59]器乐(民族弹拨乐) 85.00 3  
冯XX 235102102839 [59]器乐(民族弹拨乐) 84.20 4  
马XX 235102105614 [59]器乐(民族弹拨乐) 78.40 5  
温XX 235102106062 [59]器乐(民族弹拨乐) 0.00   缺考
陈XX 235102105358 [59]器乐(民族弹拨乐) 0.00   缺考
第三志愿 吴XX 235102105218 [59]器乐(民族弹拨乐) 0.00   缺考
第一志愿 侯XX 235103104629 [61]美术 89.00 1  
谢XX 235104104509 [61]美术 88.33 2  
杜XX 235102101171 [61]美术 87.33 3  
何XX 235103100678 [61]美术 84.67 4  
樊XX 235103103379 [61]美术 82.17 5  
郑XX 235115101884 [61]美术 82.17 5  
王XX 235120104083 [61]美术 81.17 7  
余XX 235101107484 [61]美术 80.33 8  
梅XX 235102101088 [61]美术 76.33 9  
董XX 235102105851 [61]美术 74.50 10  
冯XX 235103109024 [61]美术 74.00 11  
第二志愿

 
  李XX 235104105056 [61]美术 73.67 12  
周XX 235103100979 [61]美术 71.67 13  
杨XX 235101107288 [61]美术 70.67 14  
李XX 235102103098 [61]美术 70.33 15  
洪XX 235103102563 [61]美术 70.33 15  
贺XX 235102103092 [61]美术 70.00 17  
李XX 235103105866 [61]美术 70.00 17  
第二志愿 刘XX 235102103150 [61]美术 90.83 1  
张XX 235102101240 [61]美术 90.67 2  
杨XX 235102103957 [61]美术 88.67 3  
王XX 235103100406 [61]美术 80.33 4  
王XX 235102100283 [61]美术 73.67 5  
肖XX 235103100102 [61]美术 71.33 6  
胡XX 235102101124 [61]美术 70.33 7  
周XX 235101101513 [61]美术 0.00   缺考
叶XX 235104102466 [61]美术 0.00   缺考
第三志愿 张XX 235120102140 [61]美术 80.00 1  
但XX 235102104789 [61]美术 79.33 2  
肖XX 235104102670 [61]美术 76.00 3  
尹XX 235120103123 [61]美术 73.67 4  
王XX 235114105931 [61]美术 72.33 5  
赵XX 235101106236 [61]美术 70.67 6  
马XX 235102103152 [61]美术 0.00   缺考
丁XX 235104100602 [61]美术 0.00   缺考
余XX 235103100790 [61]美术 0.00   缺考
付XX 235106108044 [61]美术 0.00   缺考
第一志愿 王XX 235103100668 [62]书法 91.23 1  
朱XX 235102103985 [62]书法 87.74 2  
张XX 235116109022 [62]书法 75.95 3  
第二志愿 何XX 235103100935 [62]书法 89.08 1  
杨XX 235104106891 [62]书法 87.36 2  
易XX 235103100672 [62]书法 83.91 3  
谭XX 235114103011 [62]书法 80.86 4  
陈XX 235103102067 [62]书法 0.00   缺考
第三志愿 王XX 235101104234 [62]书法 85.41 1  
龙XX 235102102037 [62]书法 83.30 2  
吴XX 235102103697 [62]书法 80.95 3  



来源:成都二十中  编辑:成都二十中
Baidu
map