2021年成都市第二十中学校面向全市招收(体育艺术类项目班) 拟录公示名单 | ||||
序号 | 项目 | 计划数 | 考生姓名 | 中考报名号后五位 |
1 | 田径 | 50 | 陈楷钦 | 00372 |
2 | 邓佳 | 00705 | ||
3 | 王淳镔 | 02426 | ||
4 | 李颖彬 | 00620 | ||
5 | 杜昭颖 | 00485 | ||
6 | 李晨阳 | 00597 | ||
7 | 阮凌锋 | 06687 | ||
8 | 凌红霞 | 00706 | ||
9 | 陈春宇 | 00683 | ||
10 | 曾培林 | 00484 | ||
11 | 江美琪 | 06898 | ||
12 | 林锦懿 | 00762 | ||
13 | 于皓霖 | 02423 | ||
14 | 唐云馨 | 00491 | ||
15 | 罗楚煊 | 01604 | ||
16 | 秦欣怡 | 00621 | ||
17 | 樊瑜婷 | 00399 | ||
18 | 张嘉悦 | 00493 | ||
19 | 何佳雯 | 00487 | ||
20 | 刘裕贤 | 00598 | ||
21 | 舒鼹雯 | 00708 | ||
22 | 邹耀稼 | 06886 | ||
23 | 樊家兴 | 02410 | ||
24 | 陈姿伊 | 06896 | ||
25 | 汤霜 | 00709 | ||
26 | 肖垚 | 06432 | ||
27 | 曾途逍遥 | 02973 | ||
28 | 杨首洁 | 00710 | ||
29 | 聂菲 | 03893 | ||
30 | 王翌潇 | 00478 | ||
31 | 彭路迪 | 00490 | ||
合计 | —— | 50 | 31 | —— |
联系电话:87544830 | ||||
成都市第二十中学校 | ||||
2021年7月6日 |